形态描述
壳长,始端窄圆,向口端迅速增宽和增厚。早期壳缘锐,呈龙骨状,后期壳缘逐渐变钝。房室分明,宽大于高,最后一对稍膨臌,始端房室具异位小室。缝合线清楚,微凹,近横直。壳壁由细钙质颗粒组成,具壁孔,壳面平整。壳口萨胡尔虫式,缝状,位于房室口面基部中段,长约为口面基部1/3至1/2。
鉴别特征
本种外表像Textularia pseudogramen Chapman and Parr,但始端房室上侧尚有一异位房室,壳体后成部分尤厚。
大小
测量(mm) 壳长 壳宽 壳厚
DF—1161 1.58 0.85 0.53 (东海,72m)
DF—1162 1.45 0.88 0.58 (东海,118m)
DF—1163 1.55 0.75 0.50 (南海,78m)
DF—1164 0.90 0.70 0.55 (中国西沙群岛)
DF—1165 0.93 0.70 0.43 (南海,59m)
DF—1166 0.75 0.43 0.28 (南海,38m)
DF—1167 1.44 0.69 — (东海,118m)
DF—1161 1.58 0.85 0.53 (东海,72m)
DF—1162 1.45 0.88 0.58 (东海,118m)
DF—1163 1.55 0.75 0.50 (南海,78m)
DF—1164 0.90 0.70 0.55 (中国西沙群岛)
DF—1165 0.93 0.70 0.43 (南海,59m)
DF—1166 0.75 0.43 0.28 (南海,38m)
DF—1167 1.44 0.69 — (东海,118m)
国外分布
国内分布